تُعدّ العدسات ذات معامل الانكسار 1.56 خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للمبتدئين في عالم العدسات الرقيقة، وهي متوفرة على نطاق واسع. تُناسب هذه العدسات حالات قصر النظر الخفيف إلى المتوسط، مما يجعلها خيارًا شائعًا للعدسات أحادية الرؤية والعدسات التقدمية الأساسية. يمكن استخدام عدسات 1.56 مع طلاءات UV400 وUV420 وطبقة مضادة للانعكاس فائقة المقاومة للماء.
مواصفات المنتج
| مكان المنشأ | جيانغسو، الصين |
| ماركة | RISEE/OEM |
| مادة العدسات | الراتنج |
| لون العدسات | واضح |
| معامل الانكسار | 1.56 |
| القطر | 60/65/70/75 |
| قيمة آبي | 35 |
| الكثافة النوعية | 1.28 |
| النفاذية | >97 |
| اختيار الطلاء | UC/HC/HMC/SHMC |
| لون الطلاء | أخضر، أزرق، ذهبي |
| نطاق الطاقة | SPH: 0.00~-8.00 +0.25~+8.00 CYL: -0.25~-6.00 |
عرض المنتج