1.60 indeksli lensler, orta ve yüksek numaralı gözlük reçeteleri için iyi konfor ve estetik sunan, standart plastik lenslerden daha ince ve hafif olan orta sınıf, yüksek indeksli bir lens türüdür. Lenslerin kenarlarını daha az belirgin hale getirerek gözlüklerin kozmetik görünümünü iyileştirirler. Performans, incelik ve maliyet arasında mükemmel bir denge sunarlar ve genellikle 1.67 veya 1.74 gibi daha yüksek indeksli seçeneklerden daha uygun fiyatlıdırlar.
Ürün özellikleri
| Menşe Yeri | Jiangsu, Çin |
| Marka | RISEE/OEM |
| Lens Malzemesi | Reçine |
| Lens Rengi | Temizlemek |
| Kırılma İndeksi | 1.60 |
| Çap | 65/70/75 |
| Abbe Değeri | 41 |
| Özgül Ağırlık | 1.30 |
| Geçirgenlik | >97 |
| Kaplama Seçimi | HC/HMC/SHMC |
| Kaplama rengi | Yeşil, Mavi, Altın |
| Güç Aralığı | SPH: 0.00~-12.00 +0.25~+6.00 CYL: -0.25~-6.00 |
Ürün teşhiri